SOYOUZ
M. Gris DRE****
|
ELABORAT
(PL) |
COMET
(PL) |
ABU AFAS (PL) | BAD AFAS (PL) | KUHAILAN AFAS (PL) |
| GAHDAR (PL) | WIELKI SZLEM (PL) | |||
| CARMEN (PL) | TRYPOLIS (PL) | ENVER BEY (PL) | ||
| KAHIRA (PL) | ||||
|
ELOKWENCJA
(PL) |
ROZMARYN (PL) | ALMANZOR (PL) | ATHOS | |
| MLECHA III | ||||
| ELA | MIECZNIK (PL) | FETYSZ (PL) | ||
| LALA (PL) | AMURATH SAHIB (PL) | |||
|
SOLONKA
(SU) |
SALON
(SU) |
NEGATIV (SU) | NASEEM (GB) | SKOWRONEK (PL) |
| NASRA (GB) | ||||
| TARASZCZA (PL) | ENVER BEY (PL) | |||
| GAZELLA II (PL) | ||||
| SONATA (SU) | SKRZYP (PL) | LOWELAS (PL) | ||
| ODALISKA (SU) | OFIR (PL) | |||
|
NASTAVNITSA
(SU) |
ARAX (PL) | AMURATH SAHIB (PL) | AMURATH II (PL) | |
| SAHIBA | ||||
| ANGARA (PL) | WIELKI SZLEM (PL) | |||
| BRDA (HU) | ||||
| NERPA (SU) | PRIBOJ (SU) | PIOLUN (PL) | ||
| RISSALMA | ||||
| NERA | NOMEA | |||