OUTLAW PERSIK
M. Gris DRE****
|
PERSIK
(SU) |
KANKAN
(SU) |
KOREJ (SU) | KANN | DENOUSTE |
| RIXALINA (GB) | ||||
| NAGRADA (SU) | NASEEM (GB) | SKOWRONEK (PL) | ||
| NASRA (GB) | ||||
| RIXALINA (GB) | ||||
|
PAMIATKA
(SU) |
ARAX (PL) | AMURATH SAHIB (PL) | AMURATH II (PL) | |
| SAHIBA | ||||
| ANGARA (PL) | WIELKI SZLEM (PL) | |||
| BRDA (HU) | ||||
| PIRAMIDA (SU) | PIOLUN (PL) | |||
| DIKARKA (SU) | DENOUSTE | |||
|
ZILAVKA
SHA |
DAHMAN
(NL) |
HABDAN ENZAHI (EG) | NAZEER (EG) | MANSOUR (EG) |
| BINT SAMIHA (EG) | ||||
| KAMLA (EG) | SHEIK EL ARAB (EG) | |||
| SAMHA (EG) | ||||
| JADINE (DE) | JASIR (EG) | MABROUK | ||
| NIGMA | ||||
| DINARSAD (DE) | DYNAMIT | |||
| DORIS (DE) | ||||
|
DAHOMAN
XXVI 6 315 SHA |
DAHOMAN XXVI SHA | DAHOMAN XXV SHA | ||
| SHAGYA XXV 619 SHA | SHAGYA XXV (HU) SHA | |||
| HABDAN VII 14 223 SHA | HABDAN VII SHA | |||
| KOHEILAN XIV 5 163 SHA | KOHEILAN XIV SHA | |||
Fermer cette page pour revenir à la précédente
Photos Georgat, Galla de bassignac, Horsik de grazette - Sandrine Blot