ARQUES PERSPEX
M.1986 Gris DRE****
| PERSIK
(SU) |
KANKAN
(SU) |
KOREJ (SU) | KANN | DENOUSTE |
| RIXALINA (GB) | ||||
| NAGRADA (SU) | NASEEM (GB) | SKOWRONEK (PL) | ||
| NASRA (GB) | ||||
| RIXALINA (GB) | ||||
| PAMIATKA
(SU) |
ARAX (PL) | AMURATH SAHIB (PL) | AMURATH II (PL) | |
| SAHIBA | ||||
| ANGARA (PL) | WIELKI SZLEM (PL) | |||
| BRDA (HU) | ||||
| PIRAMIDA (SU) | PIOLUN (PL) | |||
| DIKARKA (SU) | DENOUSTE | |||
| MINTZE
(GB) |
SILVER
SCENARIO (US) |
TORNADO (US) | BASK (PL) | WITRAZ (PL) |
| BALALAJKA (PL) | ||||
| SILWARA (GB) | DARGEE (GB) | |||
| COUNTESS NABORR (US) | NABOR (SU) | NEGATIV (SU) | ||
| LAGODNA (PL) | ||||
| DELILAH (US) | ROSSDIN (US) | |||
| MIFALEH
(GB) |
GROJEC (PL) | COMET (PL) | ABU AFAS (PL) | |
| CARMEN (PL) | ||||
| GASTRONOMIA (PL) | MARABUT (PL) | |||
| OFIRKA (PL) | ||||
| MIFARIA (GB) | ORAN (GB) | RIFFAL (GB) | ||
| ASTRELLA (GB) | ||||
| RITHYANA (GB) | RAKTHA (GB) | |||
| RISHYANA (GB) |
Fermer cette page pour revenir à la précédente
Photos Sandrine Blot : Gourbi . Grisbi du Colombier . Gadjo .